80. | Ceviche mixto kaltes Gericht (mindestens 45 min. Zubereitungszeit) | B, D, I, N | 16,90 € |
81. | Ceviche de pescado kaltes Gericht (mindestens 45 min. Zubereitungszeit) | D, I | 14,90 € |
82. | Lomo saltado Pfannengericht mit Rinderhüftstreifen, Tomaten und roten Zwiebeln, | F | 13,90 € |
83. | Seco de cordero Lammkeule in Koriandersauce mit Erbsen und Karotten, | M | 13,90 € |
84. | Parilla Grillteller mit Rinder-, Hühner- und Schweinefilet, | 14,90 € | |
85. | Lomo saltado mixto Pfannengericht mit Rinderhüftstreifen, Hähnchenbruststreifen, Tomaten und roten Zwiebeln, | F | 13,90 € |
Allergene
A | glutenhaltiges Getreide (Weizen1, Roggen2, Gerste3, Hafer4, Dinkel5, Kamut6, Hybridstämme7) | B | Krebstiere (Hummer, Gambsas, Shrimps) | C | Eier | D | Fisch | E | Erdnüsse |
F | Soja | G | Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | H | Schalenfrüchte (Mandel1, Hasselnuss2, Walnuss3, Cashew4, Pecannus5, Paranuss6, Pistazie7, Macadamianuss8, und Queenslandnuss9) | I | Sellerie | J | Senf |
K | Sesamsamen | L | Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l | M | Lupinen (Erbsen, Kichererbsen) | N | Weichtiere (Schnecke, Muschel, Tintenfisch) |