63. | Pollo al maní Hähnchenbrustfilet an hausgemachter Erdnusssauce, dazu Basmatireis | C, E, G | 12,90 € |
65. | Plato a lo pobre argentinisches Rinderhüftsteak vom Grill, serviert mit Spiegelei, Bohnen, Chorizo (gegrillte spanische Paprikawurst), gebratenem Maniok und Reis | C | 14,90 € |
66. | Churrasco Grillteller mit Hühnerfleisch, Schweinefilet, Rinderhüftsteak und Chorizo (spanische Paprikawurst), mit gebratenen Zwiebeln und Paprika, frischem | C, G, 5, 6 | 14,90 € |
67. | Argentinisches Rinderhüftsteak vom Grill (200g) an Grüner-Pfeffer-Sahne-Sauce, serviert mit Ofenkartoffel, Kräuterbutter und Beilagensalat | C, G | 15,90 € |
68. | Argentinisches Rinderhüftsteak vom Grill (300g) an Grüner-Pfeffer-Sahne-Sauce, serviert mit Ofenkartoffel, Kräuterbutter und Beilagensalat | C, G | 17,90 € |
69. | Brocheta mixta Fleischspieß mit Hühnerfleisch, Rindfleisch und Paprika an hausgemachter Rotweinsauce, dazu Kartoffelecken und Salatbeilage | C, G | 13,90 € |
70. | Brocheta de pollo Hühnchenspieß mit Paprika an hausgemachter Erdnusssauce, | C, G | 12,90 € |
Allergene
A | glutenhaltiges Getreide (Weizen1, Roggen2, Gerste3, Hafer4, Dinkel5, Kamut6, Hybridstämme7) | B | Krebstiere (Hummer, Gambsas, Shrimps) | C | Eier | D | Fisch | E | Erdnüsse |
F | Soja | G | Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) | H | Schalenfrüchte (Mandel1, Hasselnuss2, Walnuss3, Cashew4, Pecannus5, Paranuss6, Pistazie7, Macadamianuss8, und Queenslandnuss9) | I | Sellerie | J | Senf |
K | Sesamsamen | L | Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l | M | Lupinen (Erbsen, Kichererbsen) | N | Weichtiere (Schnecke, Muschel, Tintenfisch) |
Zusatzstoffe
4 | mit Süßstoffen (Cyclamat, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle oder/und Acesulfam)) | 5 | mit Antioxydationsmittel | 6 | mit Farbstoff |
7 | mit Konservierungsstoff | 8 | geschwärzt | 9 | geschwefelt |